IR日历
| 全年大记事 | 计 划 | 实 施 |
| 2010年度决算发表 | 2011年 5月12日 | 2011年 5月12日 |
| 定期股东大会会议通知发送 | 2011年 6月2日 | 2011年 6月2日 |
| 第59次定期股东大会 | 2011年 6月24日 | 2011年 6月24日 |
| 2010年度有价证券报告刊行 | 2011年 6月24日 | 2011年 6月24日 |
| 期末红利支付开始 | 2011年 6月27日 | 2011年 6月27日 |
| 2011年度 第1季度决算发表 | 2011年 8月5日 | 2011年 8月5日 |
| 2011年度 第1季度报告发行 | 2011年 8月10日 | 2011年 8月10日 |
| 2011年度 决算说明会 | 2011年 8月29日 | 2011年 8月29日 |
| 2011年度 第2季度决算发表 | 2011年11月10日 | 2011年11月10日 |
| 2011年度 第2季度报告发行 | 2011年11月14日 | 2011年11月14日 |
| 2011年度 年中报告刊行 | 2011年12月1日 | 2011年12月1日 |
| 年中红利支付 | 2011年12月1日 | 2011年12月1日 |
| 2011年度 第3季度决算发表 | 2012年 2月10日 | - |
| 2011年度 第3季度报告发行 | 2012年 2月中旬 | - |
※上列的计划有可能未经事前通知进行更改,敬请予以谅解。
