上市公司名 | 株式会社泰极愛思 | |
公司本部所在地 | 邮编 196-8611 东京都昭岛市松原町3巷3门7号 | |
成立 | 1954年4月7日 | |
资本金 | 90亿日元 | |
销售额 | 751亿日元(单体) 2,064亿日元(集团) (截止2022年3月31日) |
|
公司从业人员 | 1,225名(单体) 11,426名(集团) (截止2022年3月31日) |
|
上市证券交易所 | 东京证券交易所第一部 (证券交易编号:7239) | |
股东名单管理人 | 三井住友信托银行株式会社 | |
主要客户 |
|
|
主要提携先 |
|
执行主席 | 中山 太郎 |
总裁兼首席执行官 最高经营责任者 最高执行责任者 |
山本 雄一郎 |
代表董事兼执行役员 | 小松 篤司 |
董事 | 齊藤 潔 |
董事兼执行役员 | 伊藤 孝男 幸松 栄夫 |
公司外部董事 | 木下 俊男 三原 秀哲 永尾 慶昭 |
监事 | 松井 尚純 木村 正人 |
公司外部监事 | 松尾 慎祐 小澤 伸光 |
执行役员 | 田村 一美 小野 純生 Gonzalo Esparza 宍戸 和也 斉藤 正夫 井川 秀秋 久保 芳明 村上 聡謙 原嶋 朝秋 大河内 勉 |